TCL ONETOUCH 4043 ECO DESIGN DARK NIGHT GREY GSM
|
|
TCL ONETOUCH 4043 ECO DESIGN DARK NIGHT GREY GSM
-
Skjermstørrelse
3.2"
-
Vekt
139g
-
Kapasitet
128GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
TCL OneTouch 4043. Formfaktor: Clamshell. SIM-kort kapasitet: Dobbel SIM. Skjermdiagonal: 8,13 cm (3.2"), Skjermoppløsning: 240 x 320 piksler, Eksternt display/ekstern skjerm. Bakkameraoppløsning (numerisk): 2 MP. Bluetooth. Batteriteknologi: Lithium-Ion (Li-Ion), Batterikapasitet: 1380 mAh. Standby-tid (2G) (max): 313 timer. Vekt: 139 g. Produktfarge: Grå
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Dark Night Grey |
| Modell/Type | Funksjonstelefon |
| Skjermdiagonal | 8,13 cm (3.2") |
| Skjermoppløsning | 240 x 320 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermtype | LCD |
| Paneltype | TFT |
| Eksternt display/ekstern skjerm | Ja |
| Diagonal eksternt display/ekstern skjerm | 4,5 cm (1.77") |
| Oppløsning på eksternt display | 128 x 160 piksler |
| Flashkort-støtte | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 128 GB |
| RAM-kapasitet | 48 MB |
| ROM-kapasitet | 128 MB |
| Intern lagringskapasitet | 128 GB |
| Minnekortsportype | Dedikert spor |
| Bakkamera | Ja |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 2 MP |
| Innebygd blits | Ja |
| Frontkamera | Nei |
| Auto-fokus | Nei |
| Fast fokus | Ja |
| SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
| Wi-Fi | Nei |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
| Datanettverk | WCDMA, GPRS, LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) støttes | Ja |
| 2G-bånd (primær SIM) | 900,1800 MHz |
| Frekvensbånd | Firebåndsfrekvens |
| Near Field Communication (NFC) | Nei |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Infrarød dataport | Nei |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakttype | USB Type-C |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Instant Messaging (IM) | Nei |
| E-mail | Nei |
| Videosamtale | Nei |
| Videoopptak | Ja |
| Videokomprimeringsformater | 3GP, M-JPEG |
| Ringetonetype | MP3 |
| Musikkspiller | Nei |
| Stemmeinnspilling | Ja |
| Høyttalere | Mono |
| Støttede lydformater | AMR-WB, AMR-NB, Mid, MP3 |
| Batteriladetid | 3,5 timer |
| Talk time (2G) (max) | 11,5 timer |
| Talk time (3G) (max) | 9 timer |
| Tale-tid (4G) (max) | 7 timer |
| Standby-tid (2G) (max) | 313 timer |
| Standby-tid (3G) (max) | 300 timer |
| Standby-tid (4G) (max) | 265 timer |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Nei |
| Nødvendig ladeeffekt (min.) | 2,5 W |
| Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 5 W |
| Uttagbart batteri | Ja |
| Batterilevetid per syklus | 15900 min |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP54 |
| Vekt | 139 g |
| Bredde | 59,4 mm |
| Dybde | 19,3 mm |
| Høyde | 106,9 mm |
| Formfaktor | Clamshell |
| Vibrasjonsalarm | Ja |
| Høyttalertelefon | Ja |
| GPS | Nei |
| Talekommandoer | Nei |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapasitet | 1380 mAh |
| Batterilevetid i sykluser | 500 |
| Operativsystemprogramvare 04 | Mocor OS |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Kabler inkludert | USB |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Pakkebredde | 130 mm |
| Pakkedybde | 85 mm |
| Pakkehøyde | 74 mm |
| Pakkevekt | 100 g |
| Garantiperiode | 2 år |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.