JABRA Elite 10 - Titanium
|
JABRA Elite 10 - Titanium
Bedre lyd, mer komfortabelt.
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
De mest avanserte øreproppene våre for jobb- og fritidsbruk. Tydelige samtaler, komfort hele dagen og Dolby Atmos-opplevelse
De mest avanserte øreproppene våre for jobb- og fritidsbruk. Vi har kombinert den revolusjonære Jabra ComfortFit-teknologien med romtilpasset lyd og Dolbys sporing av hodebevegelser for en mer oppslukende Dolby Atmos*-opplevelse, og slik har vi laget de beste øreproppene våre som også er komfortable hele dagen. Skjem bort ørene dine med den perfekte lyden fra Elite 10.
Produkttype | Hodesett |
Bæremåte | In-ear |
Anbefalt bruk | Samtaler/musikk |
Hodesett-type | Stereofonisk |
Produktfarge | Sort, Titan |
Betjeningstaster | Volum +, Volume - |
Volumkontroll | Knapp |
Kontrollenhetstype | On-ear control unit |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Kabellengde | 0,2 m |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP57 |
LED-indikatorer | Ja |
Over the Air Updates (OTA) | Ja |
Av/på-bryter | Ja |
Musikk avspilling | Ja |
Antall samtidig tilkoblede enheter (maks.) | 2 |
Auto-tilkobling | Ja |
Klar lyd | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
Fungerer med Apple Siri | Ja |
Sertifisering | MFi, Qi, FCC, ISED, CE, Proposition 65;Google Assistant;Fast Pair;Spotify Tap;Dolby Atmos;BQB |
Tilkoblingsteknologi | Trådløs |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profiler | AVRCP |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Rekkevidde trådløs ruter | 10 m |
Øresammenkobling | Intraaural |
Hodetelefonsfrekvens | 20 - 20000 Hz |
Driverenhet | 1 cm |
Støydemping | Ja |
Støyreduksjonstype | Aktiv |
Mikrofontype | Innebygd |
Mikrofonfrekvens | 100 - 8000 Hz |
Antall mikrofoner | 6 |
MEMS-mikrofon (Micro-Electro-Mechanical System) | Ja |
Mikrofon støydempende | Ja |
Batteridrevet | Ja |
Batteritype | Innebygd batteri |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 8 timer |
Kontinuerlig lydavspillingstid (med ladetaske) | 36 timer |
Kontinuerlig lydavspillingstid (med ladetaske/med ANC) | 27 timer |
Kontinuerlig lydavspillingstid (med ANC) | 6 timer |
Oppladbart batteri | Ja |
Batteriladetid | 3 timer |
Hurtiglading | Ja |
Rask ladetid | 60 min |
Ladekilde | USB |
Standbytid | 20700 timer |
Trådløs lading | Ja |
Driftstemperatur (T-T) | -5 - 45 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 45 °C |
Bredde | 19,6 mm |
Dybde | 28,2 mm |
Høyde | 18,8 mm |
Venstre øreplugg, vekt | 5,7 g |
Høyre øreplugg, vekt | 5,7 g |
Ladeetuiets dimensjoner (B x D x H) | 24,4 x 65,4 x 46,9 mm |
Ladeenhet | 45,9 g |
Ladeetui | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Garantikort | Ja |
Sikkerhetsark | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-A |
Øretuppmateriale | Silikon |
Antall | 1 |
Samsvarssertifikat | REACH, RoHS |
Automatisk volum-justering | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Stemme veiledning | Ja |
Applikasjoner som støttes | Jabra Sound+ |
Slår seg automatisk av | Nei |
Batterinivåindikator | Ja |
Samtalehåndtering | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.