AOC U34V5C/BK 34IN VA 21:9
|
|
AOC U34V5C/BK 34IN VA 21:9
-
Skjermstørrelse
34"
-
Oppløsning
3440 x 1440
-
HD
UltraWide Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
100Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
AOC V5 U34V5C/BK. Skjermdiagonal: 86,4 cm (34"), Skjermoppløsning: 3440 x 1440 piksler, HD-type: UltraWide Quad HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 4 ms, Naturlig sideforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
| Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | UltraWide Quad HD |
| Paneltype | VA |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 4000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pikseltetthet | 109 ppi |
| Diagonal skjermstørrelse | 86,4 cm |
| Overflatehardhet | 6H |
| sRGB-dekning (typisk) | 115% |
| NTSC-dekning (typisk) | 100% |
| Adobe RGB-dekning | 98% |
| DCI-P3 dekning | 91% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Markedsplassering | Kontor |
| Produktfarge | Sort |
| Fremre ramme | Sort |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 65 W |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| DVI-port | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Nei |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.0 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -8 - -8° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -3,5 - 21,5° |
| Bilde i bilde | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 31 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 31 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 60 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1291785 |
| Bredde (med stativ) | 817,5 mm |
| Dybde (med stativ) | 250 mm |
| Høyde (med stativ) | 534,5 mm |
| Vekt (med stativ) | 9,14 kg |
| Bredde (uten stativ) | 817,5 mm |
| Dybde (uten stativ) | 55,3 mm |
| Høyde (uten stativ) | 370,7 mm |
| Vekt (uten stativ) | 6,56 kg |
| Pakkebredde | 1070 mm |
| Pakkedybde | 162 mm |
| Pakkehøyde | 481 mm |
| Pakkevekt | 11,7 kg |
| USB-kabellengde | 1,8 m |
| Kabler inkludert | HDMI, USB Type-C til USB Type-C |
| HDMI-kabellengde | 1,5 m |
| Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
| Lavt innputt-etterslep | Nei |
| FPS-teller | Nei |
| Skyggekontroll | Nei |
| Reduksjon av bevegelsesskarphet | Nei |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Garantiperiode | 3 år |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 50000 timer |
| Sertifisering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.