AOC U34E2M Computer Monitor 86.4
|
|
AOC U34E2M Computer Monitor 86.4
-
Skjermstørrelse
34"
-
Oppløsning
3440 x 1440
-
HD
UltraWide Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Nei
-
Oppdateringsfrekvens
100Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
AOC U34E2M. Skjermdiagonal: 86,4 cm (34"), Skjermoppløsning: 3440 x 1440 piksler, HD-type: Wide Quad HD, Oppdateringsresponstid: 4 ms, Naturlig sideforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
| Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | VA |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 4000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pikseltetthet | 109,7 ppi |
| Diagonal skjermstørrelse | 86,4 cm |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | DCI-P3 |
| Fargespekter | 91% |
| sRGB-dekning (typisk) | 121,3% |
| NTSC-dekning (typisk) | 100% |
| Adobe RGB-dekning | 98% |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Hjem |
| Produktfarge | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Fremre ramme | Sort |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| DVI-port | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -180 - 180° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | 5 - 23° |
| Bilde i bilde | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 32 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 45 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 35 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1300312 |
| Bredde (med stativ) | 817,5 mm |
| Dybde (med stativ) | 253,8 mm |
| Høyde (med stativ) | 475 mm |
| Vekt (med stativ) | 7,67 kg |
| Bredde (uten stativ) | 817,5 mm |
| Dybde (uten stativ) | 55,3 mm |
| Høyde (uten stativ) | 370,7 mm |
| Pakkebredde | 940 mm |
| Pakkedybde | 174 mm |
| Pakkehøyde | 506 mm |
| Pakkevekt | 10,7 kg |
| Kabler inkludert | AC, HDMI |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| HDMI-kabellengde | 1,8 m |
| Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
| Lavt innputt-etterslep | Nei |
| FPS-teller | Nei |
| Skyggekontroll | Nei |
| Reduksjon av bevegelsesskarphet | Nei |
| Garantiperiode | 3 år |
| Sertifisering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
Display og projektor / Videotilbehør
Hjem/Fritid / Hobby & Fritid
Komponenter / Komponenttilbehør
Komponenter / Kontorutstyr
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.