AOC Eu Computer Monitor 68.6 Cm
Produktet er ikke lenger i vårt sortiment. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne et erstatningsprodukt.
|
|
AOC Eu Computer Monitor 68.6 Cm
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
170Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
AOC G2 Q27G2S. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Quad HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 1 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort, Rød
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 1 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 170 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Pikselbredde | 2331 x 2331 mm |
| Pikseltetthet | 109 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 2,56 m |
| Bildestørrelse, vertikal | 144 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 68,8 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| Overflatehardhet | 3H |
| sRGB-dekning (typisk) | 131% |
| NTSC-dekning (typisk) | 114% |
| Adobe RGB-dekning | 112% |
| DCI-P3 dekning | 104% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-oppdateringsfrekvens | 48 - 165 Hz |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Spillmodus | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Sort, Rød |
| Fremre ramme | Sort |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| DVI-port | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Lydkontakter | Ja |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | 0 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | 30 - 30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | 4 - 21,5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Kroatisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 43 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 40 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 611,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 227,4 mm |
| Høyde (med stativ) | 528,6 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredde (uten stativ) | 611,8 mm |
| Dybde (uten stativ) | 49,2 mm |
| Høyde (uten stativ) | 365,8 mm |
| Vekt (uten stativ) | 4,5 kg |
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 187 mm |
| Pakkehøyde | 520 mm |
| Pakkevekt | 7,93 kg |
| Kabler inkludert | AC, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| HDMI-kabellengde | 1,8 m |
| Merkespesifikke teknologier | Crosshair |
| Lavt innputt-etterslep | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Skivepunkt | Ja |
| Skyggekontroll | Ja |
| Reduksjon av bevegelsesskarphet | Ja |
| Etterbehandling av utsiden | Matt |
| Type rammetykkelse | Ramme-løs |
| Garantiperiode | 3 år |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.