AOC Computer Monitor 68.6 Cm
|
|
AOC Computer Monitor 68.6 Cm
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Kurvet
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
165Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
AOC CQ27G2S/BK. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Quad HD, Skjermoverflate: Matt, Oppdateringsresponstid: 4 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort, Rød
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | VA |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Skjermoverflate | Matt |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 1500R |
| Støttede grafikkoppløsninger | 2560 x 1440 |
| Kontrastforhold | 4000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 165 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikseltetthet | 108,8 ppi |
| Diagonal skjermstørrelse | 68,8 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tåkenivå | 25% |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargeskalastandard | DCI-P3 |
| Fargespekter | 90% |
| sRGB-dekning (typisk) | 121% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Sort, Rød |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Lydutgang | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | 4 - 21,5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Forenklet kinesisk, Kroatisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 39 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 32 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1606986 |
| Bredde (med stativ) | 528,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 227,4 mm |
| Høyde (med stativ) | 612,4 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,4 kg |
| Bredde (uten stativ) | 367,3 mm |
| Dybde (uten stativ) | 73,2 mm |
| Høyde (uten stativ) | 612,4 mm |
| Vekt (uten stativ) | 4 kg |
| Pakkebredde | 686 mm |
| Pakkedybde | 523 mm |
| Pakkehøyde | 214 mm |
| Pakkevekt | 7,9 kg |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| HDMI-kabellengde | 1,8 m |
| Lavt innputt-etterslep | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Skyggekontroll | Ja |
| Reduksjon av bevegelsesskarphet | Ja |
| Garantiperiode | 3 år |
| Samsvarssertifikat | REACH, RoHS |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.