AOC 405Uxc Computer Monitor 100.3
|
|
AOC 405Uxc Computer Monitor 100.3
-
Skjermstørrelse
40"
-
Oppløsning
3440 x 1440
-
HD
UltraWide Quad HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
144Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Relaterte produkter
AOC AGON 5 AG405UXC. Skjermdiagonal: 101,6 cm (40"), Skjermoppløsning: 3440 x 1440 piksler, HD-type: Wide Quad HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 4 ms, Naturlig sideforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 101,6 cm (40") |
| Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 144 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,26925 x 0,26925 mm |
| Pikseltetthet | 93,2 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 92,6 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 38,8 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 100 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Overflatehardhet | 3H |
| sRGB-dekning (typisk) | 99,6% |
| NTSC-dekning (typisk) | 85,3% |
| Adobe RGB-dekning | 89,5% |
| DCI-P3 dekning | 93,4% |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Fremre ramme | Sort |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Farge | Sort, Rød |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| Antall KVM-bryterporter | 2 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 23° |
| Bilde i bilde | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 41 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 70 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 45 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Innput-strøm | 3 A |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1514705 |
| Bredde (med stativ) | 944,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 312,4 mm |
| Høyde (med stativ) | 627,7 mm |
| Vekt (med stativ) | 11,9 kg |
| Bredde (uten stativ) | 944,1 mm |
| Dybde (uten stativ) | 54,5 mm |
| Høyde (uten stativ) | 419,3 mm |
| Vekt (uten stativ) | 9,53 kg |
| Pakkebredde | 1133 mm |
| Pakkedybde | 225 mm |
| Pakkehøyde | 552 mm |
| Pakkevekt | 16,3 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| HDMI-kabellengde | 1,8 m |
| Lavt innputt-etterslep | Ja |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
| Sertifisering | CB,EAC |
Display og projektor / Videotilbehør
Forventet på lager
18.12.2025
Hjem/Fritid / Hobby & Fritid
Komponenter / Komponenttilbehør
Komponenter / Kontorutstyr
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.